返回列表 发帖

随便看看

2010年3月23日,国务院常务会议决定,今年6月向全国人大常委会报告中央财政决算时,将“三公”经费支出情况纳入报告内容,并向社会公开。按照国务院要求,98个中央部门要公开部门决算。截止到7月23日,98个中央部门中,近8成部门公布“三公经费”。距国务院规定的最后期限过了20多天。“→”表示新一年预算较之上一年决算,数额保持不变;“”表示新一年预算较之上一年决算,数额增加;“”表示新一年预算较之上一年决算,数额减少。
单位名称 (76个公布,点击查看详细) 公布时间 2010年决算(单位:万元) 2011年预算(单位:万元) 两年经费总数对比
出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计 出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计
科技部 4月14日 1831.63 285.48 1538.77 3655.88 2047.52 304.35 1666.85 4018.72 362.84
中国工程院 7月6日 239.09 158.50 91.59 489.18 162.62 0.00 0.00 162.62 326.56
国家文物局 7月7日 368.65 176.56 48.32 593.53 367.50 148.08 151.85 667.43 73.90
教育部 7月8日 1545.48 199.59 751.05 2496.12 1546.00 195.60 768.00 2509.60 13.48
中国科学院 7月8日 11295.77 7420.01 9995.50 28711.28 9411.52 6895.41 8043.66 24350.59 4360.69
中国社会科学院 7月8日 374.93 1702.05 56.49 2133.47 374.93 1617.46 58.66 2051.05 82.42
国家自然科学基金委 7月8日 330.08 359.00 72.25 761.33 303.00 221.48 51.00 575.48 185.85
国家行政学院 7月8日 166.50 109.00 56.60 332.10 200.00 106.82 56.60 363.42 31.32
国家中医药管理局 7月8日 200.00 92.74 81.00 373.74 200.00 93.08 81.00 374.08 0.34
国家新闻出版总署 7月8日 694.96 291.26 95.35 1081.57(原地址) 540.51 366.01 220.02 1126.54 44.97
新华通讯社 7月8日 1800.00 3369.85 292.92 5462.77 1800.00 3302.45 292.92 5395.37 67.4
中华全国供销合作总社 7月8日 324.14 232.08 191.40 747.62 335.96 232.21 193.00 761.17 13.55
中国外文出版发行事业局 7月8日 563.06 247.72 157.22 968.00 575.23 292.34 201.17 1068.74 100.74

有进步就好。

TOP

回复 5# 朱纪飞

朱老师您说对了,不全是因为那张表太大,我不会处理。同时考虑到也许感兴趣的人不多。其次还顾虑到合适不合适。谢谢楼上各位。

TOP

好久没见的丹凤冒泡了,你好啊。

TOP

泛姐、向北你们策我啊。我会晕滴。

TOP

返回列表